偽基百科:對管理員的意見和建議/存檔13

出自偽基百科
跳至導覽 跳至搜尋

有些維基人以為偽基沒有管理員,其實是有的,只是偽基的管理員平常深居簡出,低調過活,真實身分都不會任意公開,而且偽基的規則已經算很開放的。

另外,不要被管理員三個字給迷住了,管理員充其量只是權限大一點點的使用者而已,基本上改文或回溯之類的工作一般使用者也可以做,偽基的管理員真的沒什麽了不起的權利。且某方面來說,管理員更必須義務地服務大家、尊重大家的共識,或許說穿了,即是奴僕不如

要找個別管理員,請見偽基百科:管理員名冊

要回報破壞,請到偽基百科:當前的破壞

偽基社群現正商議中的站務相關投票可見於偽基百科:偽基議會
若是一般閒話家常吹水發廢文等等諮詢業務請直接放在下面討論區或是論壇謝謝。

舊有存檔可見:最新·17·16·15·14·13·12·11·10·9·8·7·6·5·4·3·2·1

總之,以下開始討論:

請停止對法輪功的玩笑[編輯]

敬愛的偽基百科管理員,大家好 請您們停止對法輪功的不當玩笑 適度的玩笑可以調劑身心,但是過分的玩笑,不是人人都能接受.... 最近,有兩名高中生對街友潑糞,他們以為好玩,好笑,結果引起眾怒.... 我需要這麼鎮重的跟您們說,因為您們惡搞的對象,會招來比上者嚴重無數倍! 不是要嚇您們,因為您們冒犯到佛法,您們真的仔細想一想,後果會如何? 而「法輪功」、「法輪大法」就是佛法 我相信您們並不真的知道法輪大法是怎麼一回事,所以一時糊塗犯了錯 但真的真心的請求您們,禁止對法輪佛法的一切玩笑(您們以為的玩笑),以及一切的不敬! 為了您們好,也為了所有人好,真誠的希望您們仔細想想。

部分頁面無法訪問[編輯]

現在不少燕麵點進去後會看到以下訊息

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.
(Can't contact the database server: No working slave server: Unknown error (roberto))

現在甚至不能去錯誤報告報錯Usemane (留言) 2012年4月21日 (六) 17:28 (CST)

大概只是之前的伺服器本身的快取作怪。試試按ctrl+f5更新頁面。--leeyc0找我) 2012年4月21日 (六) 18:06 (CST)

協助:編輯頁面[編輯]

能否把首頁的協助:編輯頁面改為協助:編輯手冊然後保護之?因為僕想新增編輯說明,同時也為了防止別人破壞,QQQ。-😼夜ノ猫 電話をかける プロフィール 2010年7月21日 (三) 17:49 (CST)

Done.--感謝用戶Gordon Wong所提供的笑話,將聯絡送上「偽基大全」一本致謝,如你有笑話,歡迎留言給我。—李力持 2010年7月22日 (四) 13:01 (CST)

收到有關版務的私人電郵[編輯]

因為工作的關係,我已經潛水多月,且預期也不會有太多時間再到這裡處理版務,先在此說聲對不起。如果真的要找我請利用維基百科或這裡的電郵用戶功能,也可以到 facebook 找我。

回到正題,今天收到自稱來自雲林縣永年中學教務處(User:Ynhs)的電郵,原文如下:

您好!我是雲林縣永年中學教務處,學校接獲校友及家長、學生的投訴,指明有人惡意在偽基百科上對本校進行不實的定義,網址為:永年中學(按:已被Leeyc0直接改為維基連結),內容涉及色情性愛、毀謗,嚴重破壞學校校譽,且對學校師長、畢業校友、學生作惡意之人身攻擊,麻煩管理員能查明並盡速移除這些惡意內容,永年中學不勝感激,謝謝!

初步翻查歷史,應該是當年學校文泛濫時期的文章,我想向各位管理員查詢應如何處置。--leeyc0找我) 2010年7月23日 (五) 21:32 (CST)

這篇條目的質素本身就已經可以提刪,不過這篇電郵卻令我不知該怎處理。--非典型方糖討論 注意《二○ 一一年版權(修訂)條例草案》 2010年7月23日 (五) 23:20 (CST)
那就簡單了,依正常程序處理即可。--leeyc0找我) 2010年7月23日 (五) 23:43 (CST)
這可以用「私人恩怨」為由作速刪。--感謝用戶Gordon Wong所提供的笑話,將聯絡送上「偽基大全」一本致謝,如你有笑話,歡迎留言給我。—李力持 2010年7月24日 (六) 11:38 (CST)

有兩件事[編輯]

  1. 是否能將木牛流馬解除保護呢?會盡快補上新條目。
  2. 有關這個BUG的部分,各位管理員知道該如何處理嗎?

😼夜ノ猫 電話をかける プロフィール 2010年8月7日 (六) 19:35 (CST)

條目木牛流馬已解鎖。至於那個bug,我無法進入那些條目,也想不到應該如何移動它們Orz。--感謝用戶Gordon Wong所提供的笑話,將聯絡送上「偽基大全」一本致謝,如你有笑話,歡迎留言給我。—李力持 2010年8月7日 (六) 19:51 (CST)
也許可以找站長Carlb問問看,萬一真的無辦法,就只能處理這些「Missing Link」。-😼夜ノ猫 電話をかける プロフィール 2010年8月7日 (六) 21:35 (CST)

請移動空間錯置的動漫條目[編輯]

由於我一人無法移動數目如此眾多的條目,請各管理員將名字空間錯置的動漫遊戲條目(特殊:最新頁面)移動並禁止重新定向,或是直接消除。另外條目數已接近五千條,必須有一個恰當的Logo才行。-😼夜ノ猫 電話をかける プロフィール 2010年10月2日 (六) 12:36 (CST)

不用移動,讓我直接刪除就行了。--非典型方糖討論 注意《二○ 一一年版權(修訂)條例草案》 2010年10月2日 (六) 13:13 (CST)

有關部門[編輯]

有關部門條目被用戶:SunnyChow以「過短」為理由速刪,對此本人有很大的異議。偽基百科:偽基法規/條目及圖片規範中規定「過簡」得依條目刪除投票流程規範決定去留。這樣子被管理員霸道地速删了,原文也找不到了,想擴充條目也沒有辦法了。「有關部門」的濫用是一個中國內地非常知名的話題,是一個很好的調侃素材,甚至目前偽基首頁的新聞動態中也提及:「10月9日,劉曉波獲得諾貝爾和平獎,中國共慘黨有關部門發嘴炮。」「有關部門」字眼被你們的管理員親手打上了鏈接,但沒建立條目,我建立了「有關部門」卻被莫名其妙的刪除,對此本人表示抗議,並請求即刻恢復。謝謝。--囧王 2010年10月14日 (四) 19:31 (CST)

這樣速刪是莫名其妙。新來者又不知道有這種規矩。對此條目,我已經很用心地在惡搞了,哪想到這裡居然會有“過短”就要提刪的規矩。更沒想到,這個規矩已經夠無理了,管理員還不遵守這個規矩,提刪都不提,直接速刪了。個人認為,小條目,只要惡搞地恰當,有知名度,根本不該刪除。就算刪除也要規定具體的字數下限。中文維基百科規定的小小作品為50字以下,這種要提刪,這個規定受很多人的反對(因為別的語言的維基都沒有這種規定)。沒想到偽基正體比中文維基還要差勁,連字數都不管了,管理員覺得少看不爽的,直接速刪了。我原來的條目仔細數數,肯定是超過50字的。--囧王 2010年10月14日 (四) 20:21 (CST)

系統有保留刪除的條目,如果你想要的話我可以回復給你。不過有點事情得告訴你。
即是是維基百科,「過短」也不是無理的刪文原因。過短文容易產生,如果不加以壓止,在條目所佔的比例會容易增加,這將會令整個網站的質素拉下來。
雖然沒有明文規定,但一般管理員(不獨只我)會以「過短」的理由速刪只有一兩行的條目,長一點的條目才會拿去投票。這是因為有太多網友遺下一堆過短文就離去,創建者九成不會回來擴充內容,難道我們就得在提刪條目加鬼文範本、在投票區提案、花一個星期時間投票刪除這堆短文、然後一個星期後檢查結果再進行刪除?這些短文的生產可能不過幾分鐘呢!
至於明確的字數限制,這對偽基百科而言很難做到。雖然偽基百科自稱百科全書,但其實是一個創作平台。一談到創作就一切都很蒙煳。字數充足但純粹充字數,那該否刪除呢?字數不足但創意十分,我們又該否刪除呢?我舉幾個例子。
--非典型方糖討論 注意《二○ 一一年版權(修訂)條例草案》 2010年10月15日 (五) 01:52 (CST)

偽基百科(正體中文)在眾偽基中維持基本質素上是較嚴格的,不然今天的條目數最少多過日本吧。不管內容的數字追逐好像沒什麼意義。--Hant(討論)「沒有獨立,沒有民主」 2010年10月15日 (五) 09:11 (CST)

喂!國冥黨的,你們要說別人的話先把黨產給偶還給臺灣人民!!!!十八趴之類的偶們就不會追究了。--42.72.15.117 2011年7月13日 (三) 22:27 (CST)

臺灣籍的管理員多忙著自身事務而引退,香港籍的管理員可能每天唱《沒有共產黨沒有新中國》而變成「大一統」中毒太深吧!歡迎多來編條目,只要不單只來亂,可能是你會成為下一位管理員。--221.127.36.124 2011年7月14日 (四) 07:06 (CST)

提交鬼文時出現了大問題[編輯]

方才發現,管理員以下權限的使用者使用鬼文提交系統時,會出現問題:

標題 "偽基百科:投票表決區/鬼文去留投票/20XX年XX月XX日" 已經被禁止創建。它跟以下黑名單的項目配合: .*偽基百科.*

推測應該是Mediawiki:Titleblacklist裡的一個大Bug,最好在Mediawiki:Titlewhitelist增添:

偽基百科:投票表決區\/鬼文去留投票\/d{4}年\d{1,2}月\d{1,2}日

如此才可化解危機是也。-😼夜ノ猫 電話をかける プロフィール 2010年10月26日 (二) 22:58 (CST)

發現了一個更嚴重的問題,在偽基百科名字空間完全無法新建條目!-😼夜ノ猫 電話をかける プロフィール 2010年10月26日 (二) 23:07 (CST)
我修改過Titleblacklist,把「偽基百科」給移除了。--感謝用戶Gordon Wong所提供的笑話,將聯絡送上「偽基大全」一本致謝,如你有笑話,歡迎留言給我。—李力持 2010年10月27日 (三) 16:54 (CST)

論壇:意見 偽基改版計畫[編輯]

話說無論如何都要處理這個東西吧.......其實根本沒有正式認可過。 -R.Itari  2010年10月30日 (六) 12:25 (CST)

他又沒放到‎偽基法規提案表決投票‎,所以應該沒問題吧?若果我們刪除條目,他又會以為是我們搞針對。--非典型方糖討論 注意《二○ 一一年版權(修訂)條例草案》 2010年10月30日 (六) 13:00 (CST)
暫時不要刪除。萬一刪除了,後果不堪設想,可能我們偽基會出事。 瀟湘妃子林黛玉 == 歡迎來瀟湘館找我 == 2010年10月30日 (六) 14:02(CST)
需要我動手嗎,要的說一聲,而且說改版的是那個時尚的MY啊。2011年4月29日 (五) 19:00 (CST)Er1775

關於國冥黨的管理員[編輯]

你們這些貪婪的畜牲何時可以把黨產正體中文偽基百科還給臺灣兩仟參佰萬人民啊???

任何人都可以編輯偽基百科,而且這裡的管理員全是香港人。--leeyc0找我) 2011年7月13日 (三) 22:24 (CST)
騙肖!香港人就不能有國冥黨籍?俄羅斯還有光頭黨(一個崇拜希特勒法西斯團體)哩!--42.72.15.117 2011年7月13日 (三) 22:31 (CST)

求救:百毒百科無法復原[編輯]

現在百度百科被加進黑名單,所以百毒百科163.23.84.12破壞後,就不能用一般用戶的編輯復原這條目,因為裡面的許多百度百科連結會被垃圾過濾器擋下而無法儲存,所以尋求支援。--Bhenry1990 2011年11月2日 (三) 18:10 (CST)

現在我這不能訪問百度百科,該不會其實百度中毒了?--Bhenry1990 2011年11月2日 (三) 18:22 (CST)

done--非典型方糖討論 注意《二○ 一一年版權(修訂)條例草案》 2011年11月2日 (三) 18:36 (CST)
謝謝。不過做的還真徹底阿…--Bhenry1990 2011年11月2日 (三) 22:01 (CST)

爆頭114.40.115.156破壞後也面臨同樣情形,這系列已經不是初犯了,所以麻煩請作的徹底一點把他的IP全部封了。--Bhenry1990 2011年11月5日 (六) 21:57 (CST)

長貓教裡面居然有http://img.photobucket.com/的連結而無法復原,不過居然連photobucket都檔,該不會是"權利者"的陰謀吧。而且那個連結按下去我只能聽到音樂,不曉得是不是釣魚。--Bhenry1990 2011年11月8日 (二) 21:59 (CST)

還是先把他刪了....--J3 Talk 2011年11月9日 (三) 09:15 (CST)

爆頭民主賤人建港協進聯盟又被114.40.112.203破壞了…百度的連結為什麼會被BAN阿…。--Bhenry1990 2011年11月15日 (二) 20:30 (CST)

請求移動與刪除:擁核區->永和區[編輯]

最近正在進行的相關工作,然而最後一個問題在於永和區有不只一個的編輯歷史,無法直接將擁核區移動過去,所以請求管裡員幫忙刪除永和區並將擁核區重新移動至永和區,我不知道這要去刪鬼文區發表還是去每個管理員的討論頁各PO一次,不過進行改制工作的‎瀟湘妃子林黛玉‎已經出國了,所以只好等待其他管裡員發現。--Bhenry1990(找我請到討論頁) 2011年12月18日 (日) 00:29 (CST)

偽基百科:常用色碼表[編輯]

我找到更完整的(見下方)---大明神宗萬歷皇帝- talk 2011年9月27日 (二) 20:59 (CST)

所以該用#色彩列表的大列表版本還是下面#常用色系#深色系#淺色系#中性色系#無彩色系的分類版本呢?但在意這件事的人不知道還在不在偽基…--Bhenry1990(找我?) 2012年8月19日 (日) 19:08 (CST)
既然沒有人在意,我就兩種都塞進去了。--Bhenry1990(找我?) 2012年11月2日 (五) 15:23 (CST)

色彩列表[編輯]

本列表依色相彩度明度排列:

顏色 名稱 英語 十六进制 R G B C M Y K H S V
黑色 Black #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
昏灰 Dimgray #696969 105 105 105 0 0 0 59 0 0 41
灰色 Gray #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50
暗灰 Dark Gray #A9A9A9 169 169 169 0 0 0 34 0 0 66
銀色 Silver #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
亮灰色 Light Gray #D3D3D3 211 211 211 0 0 0 17 0 0 83
庚斯博羅灰 Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86
白煙色 White Smoke #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96
白色 White #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
雪色 Snow #FFFAFA 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100
铁灰色 Iron Gray #625B57 98 91 87 60 55 55 25 21 12 39
沙棕 Sand Beige #E6C3C3 230 195 195 0 15 15 10 0 15 90
玫瑰褐 Rosy Brown #BC8F8F 188 143 143 0 24 24 26 0 24 74
亮珊瑚色 Light Coral #F08080 240 128 128 0 47 47 6 0 47 94
印度紅 Indian Red #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80
褐色 Brown #A52A2A 165 42 42 0 75 75 35 0 75 65
耐火磚紅 Fire Brick #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 81 70
栗色 Maroon #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
暗紅 Dark Red #8B0000 139 0 0 0 100 100 45 0 100 55
鮮紅 Strong Red #E60000 230 0 0 0 100 100 10 0 100 90
紅色 Red #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
柿子橙 Persimmon #FF4D40 255 77 64 0 70 75 0 4 75 100
霧玫瑰色 Misty Rose #FFE4E1 255 228 225 0 11 12 0 6 12 100
鮭紅 Salmon #FA8072 250 128 114 0 49 54 2 6 54 98
腥紅 Scarlet #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
番茄紅 Tomato #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9 72 100
暗鮭紅 Dark Salmon #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
珊瑚紅 Coral #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
橙紅 Orange Red #FF4500 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100
亮鮭紅 Light Salmon #FFA07A 255 160 122 0 37 52 0 17 52 100
朱紅 Vermilion #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
赭黃 Sienna #A0522D 160 82 45 0 49 72 37 19 72 63
熱帶橙 Tropical Orange #FF8033 255 128 51 0 50 80 0 23 80 100
駝色 Camel #A16B47 161 107 71 0 34 56 37 24 56 63
杏黃 Apricot #E69966 230 153 102 0 33 56 10 24 56 90
椰褐 Coconut Brown #4D1F00 77 31 0 0 60 100 70 24 100 30
海貝色 Seashell #FFF5EE 255 245 238 0 4 7 0 25 7 100
鞍褐 Saddle Brown #8B4513 139 69 19 0 50 86 45 25 86 55
巧克力色 Chocolate #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
燃橙 Burnt Orange #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
陽橙 Sun Orange #FF7300 255 115 0 0 55 100 0 27 100 100
粉撲桃色 Peach Puff #FFDAB9 255 218 185 0 15 27 0 28 27 100
沙褐 Sand Brown #F4A460 244 164 96 0 33 61 4 28 61 96
古銅色 Bronze #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
亞麻色 Linen #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
蜜橙 Honey Orange #FFB366 255 179 102 0 30 60 0 30 60 100
秘魯色 Peru #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
烏賊墨色 Sepia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
赭色 Ocher #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
陶坯黃 Bisque #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100
橘色 Tangerine #F28500 242 133 0 0 45 100 5 33 100 95
暗橙 Dark Orange #FF8C00 255 140 0 0 45 100 0 33 100 100
古董白 Antique White #FAEBD7 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
日曬色 Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
硬木色 Burly Wood #DEB887 222 184 135 0 17 39 13 34 39 87
杏仁白 Blanched Almond #FFEBCD 255 235 205 0 8 20 0 36 20 100
那瓦霍白 Navajo White #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 36 32 100
萬壽菊黃 Marigold #FF9900 255 153 0 0 40 100 0 36 100 100
番木瓜色 Papaya Whip #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37 16 100
灰土色 Pale Ocre #CCB38C 204 179 140 0 12 31 20 37 31 80
卡其色 Khaki #996B1F 153 107 31 0 30 80 40 37 80 60
鹿皮鞋色 Moccasin #FFE4B5 255 228 181 0 11 29 0 38 29 100
舊蕾絲色 Old Lace #FDF5E6 253 245 230 0 3 9 1 39 9 99
小麥色 Wheat #F5DEB3 245 222 179 0 9 27 4 39 27 96
桃色 Peach #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
橙色 Orange #FFA500 255 165 0 0 35 100 0 39 100 100
花卉白 Floral White #FFFAF0 255 250 240 0 2 6 0 40 6 100
金菊色 Goldenrod #DAA520 218 165 32 0 24 85 15 43 85 85
暗金菊色 Dark Goldenrod #B8860B 184 134 11 0 27 94 28 43 94 72
咖啡色 Coffee #4D3900 77 57 0 0 26 100 70 44 100 30
茉莉黃 Jasmine #E6C35C 230 195 92 0 15 60 10 45 60 90
琥珀色 Amber #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 45 100 100
玉米絲色 Cornsilk #FFF8DC 255 248 220 0 3 14 0 48 14 100
鉻黃 Chrome Yellow #E6B800 230 184 0 0 20 100 10 48 100 90
金色 Golden #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
檸檬綢色 Lemon Chiffon #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
亮卡其色 Light Khaki #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 54 42 94
灰金菊色 Pale Goldenrod #EEE8AA 238 232 170 0 3 29 7 55 29 93
暗卡其色 Dark Khaki #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 56 43 74
含羞草黃 Mimosa #E6D933 230 217 51 0 6 78 10 56 78 90
奶油色 Cream #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
象牙色 Ivory #FFFFF0 255 255 240 0 0 6 0 60 6 100
米黄色 Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
亮黃 Light Yellow #FFFFE0 255 255 224 0 0 12 0 60 12 100
亮金菊黃 Light Goldenrod Yellow #FAFAD2 250 250 210 0 0 16 2 60 16 98
香檳黃 Champagne Yellow #FFFF99 255 255 153 0 0 40 0 60 40 100
芥末黃 Mustard #CCCC4D 204 204 77 0 0 62 20 60 62 80
月黃 Moon Yellow #FFFF4D 255 255 77 0 0 70 0 60 70 100
橄欖色 Olive #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
鮮黃 Canary Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
黃色 Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
苔蘚綠 Moss Green #697723 105 119 35 12 0 71 53 70 71 47
亮柠檬绿 Light Lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
橄欖軍服綠 Olive Drab #6B8E23 107 142 35 25 0 75 44 80 75 56
黃綠 Yellow Green #9ACD32 154 205 50 25 0 76 20 80 76 80
暗橄欖綠 Dark Olive Green #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56 42
蘋果綠 Apple Green #8CE600 140 230 0 39 0 100 10 83 100 90
綠黃 Green Yellow #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100
草綠 Grass Green #99E64D 153 230 77 33 0 67 10 90 67 90
草坪綠 Lawn Green #7CFC00 124 252 0 51 0 100 1 90 100 99
查特酒綠 Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100
葉綠 Foliage Green #73B839 115 184 57 38 0 69 28 93 69 72
嫩綠 Fresh Leaves #99FF4D 153 255 77 40 0 70 0 94 70 100
明綠 Bright Green #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
鈷綠 Cobalt Green #66FF59 102 255 89 60 0 65 0 115 65 100
蜜瓜綠 Honeydew #F0FFF0 240 255 240 6 0 6 0 120 6 100
暗海綠 Dark Sea Green #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 24 74
亮綠 Light Green #90EE90 144 238 144 39 0 39 7 120 39 93
灰綠 Pale Green #98FB98 152 251 152 39 0 39 2 120 39 98
常春藤綠 Ivy Green #36BF36 54 191 54 72 0 72 25 120 72 75
森林綠 Forest Green #228B22 34 139 34 76 0 76 45 120 76 55
柠檬綠 Lime Green #32CD32 50 205 50 76 0 76 20 120 76 80
暗綠 Dark Green #006400 0 100 0 100 0 100 61 120 100 39
綠色 Green #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50
鲜绿色 Lime #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
孔雀石綠 Malachite #22C32E 34 195 46 83 0 76 24 124 83 76
薄荷綠 Mint #16982B 22 152 43 86 0 72 40 130 86 60
青瓷綠 Celadon Green #73E68C 115 230 140 50 0 39 10 133 50 90
碧綠 Emerald #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
綠松石綠 Turquoise Green #4DE680 77 230 128 67 0 44 10 140 67 90
鉻綠 Veridian #127436 18 116 54 84 0 53 55 142 84 45
蒼色 Horizon Blue #A6FFCC 166 255 204 35 0 20 0 146 35 100
海綠 Sea Green #2E8B57 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55
中海綠 Medium Sea Green #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 147 66 70
薄荷奶油色 Mint Cream #F5FFFA 245 255 250 4 0 2 0 150 4 100
春綠 Spring Green #00FF80 0 255 128 100 0 50 0 150 100 100
孔雀綠 Peacock Green #00A15C 0 161 92 100 0 43 37 154 100 63
中春綠色 Medium Spring Green #00FA9A 0 250 154 100 0 38 2 157 100 98
中碧藍色 Medium Aquamarine #66CDAA 102 205 170 50 0 17 20 160 50 80
碧藍色 Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
青藍 Cyan Blue #0DBF8C 13 191 140 93 0 27 25 163 93 75
水藍 Aqua Blue #66FFE6 102 255 230 70 15 0 0 170 60 100
綠松石藍 Turquoise Blue #33E6CC 51 230 204 78 0 11 10 171 78 90
綠松石色 Turquoise #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84
亮海綠 Light Sea Green #20B2AA 32 178 170 82 0 4 30 177 82 70
中綠松石色 Medium Turquoise #48D1CC 72 209 204 66 0 2 18 178 66 82
亮青 Light Cyan #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
淺藍 Baby Blue #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
灰綠松石色 Pale Turquoise #AFEEEE 175 238 238 26 0 0 7 180 26 93
暗岩灰 Dark Slate Gray #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
鳧綠 Teal #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
暗青 Dark Cyan #008B8B 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55
青色 Cyan #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
水色 Aqua #AFDFE4 175 223 228 25 0 8 0 186 23 89
暗綠松石色 Dark Turquoise #00CED1 0 206 209 100 1 0 18 181 100 82
軍服藍 Cadet Blue #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
孔雀藍 Peacock Blue #00808C 0 128 140 100 9 0 45 185 100 55
嬰兒粉藍 Powder Blue #B0E0E6 176 224 230 23 3 0 10 187 23 90
濃藍 Strong Blue #006374 0 99 116 100 15 0 55 189 100 45
亮藍 Light Blue #ADD8E6 173 216 230 25 6 0 10 195 25 90
灰藍 Pale Blue #7AB8CC 122 184 204 40 10 0 20 195 40 80
薩克斯藍 Saxe Blue #4798B3 71 152 179 60 15 0 30 195 60 70
深天藍 Deep Sky Blue #00BFFF 0 191 255 100 25 0 0 195 100 100
天藍 Sky Blue #87CEEB 135 206 235 43 12 0 8 197 43 92
亮天藍 Light Sky Blue #87CEFA 135 206 250 46 18 0 2 203 46 98
水手藍 Marine Blue #00477D 0 71 125 100 43 0 51 206 100 49
普鲁士藍 Prussian blue #003153 0 49 83 63 35 14 72 205 100 43
鋼青色 Steel Blue #4682B4 70 130 180 61 28 0 29 207 61 71
愛麗絲藍 Alice Blue #F0F8FF 240 248 255 6 3 0 0 208 6 100
岩灰 Slate Gray #708090 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
亮岩灰 Light Slate Gray #778899 119 136 153 22 11 0 40 210 22 60
道奇藍 Dodger Blue #1E90FF 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
礦藍 Mineral Blue #004D99 0 77 153 100 50 0 40 210 100 60
湛藍 Azure #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210 100 100
韋奇伍德瓷藍 Wedgwood Blue #5686BF 86 134 191 55 30 0 25 213 55 75
亮鋼藍 Light Steel Blue #B0C4DE 176 196 222 21 12 0 13 214 21 87
鈷藍 Cobalt Blue #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
灰丁寧藍 Pale Denim #5E86C1 94 134 193 51 31 0 24 216 51 76
矢車菊藍 Cornflower Blue #6495ED 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
鼠尾草藍 Salvia Blue #4D80E6 77 128 230 67 44 0 10 220 67 90
暗嬰兒粉藍 Dark Powder Blue #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
藍寶石色 Sapphire #082567 8 37 103 92 64 0 60 222 92 40
國際奇連藍 International Klein Blue #002FA7 0 47 167 100 72 0 35 223 100 65
蔚藍 Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
品藍 Royal Blue #4169E1 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
暗礦藍 Dark Mineral Blue #24367D 36 54 125 71 57 0 51 228 71 49
極濃海藍 Ultramarine #0033FF 0 51 255 100 80 0 0 228 100 100
天青石藍 Lapis Lazuli #0D33FF 13 51 255 95 80 0 0 231 95 100
幽靈白 Ghost White #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
薰衣草紫 Lavender #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
長春花色 Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
午夜藍 Midnight Blue #191970 25 25 112 78 78 0 56 240 78 44
藏青 Navy Blue #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
暗藍 Dark Blue #00008B 0 0 139 100 100 0 45 240 100 55
中藍 Medium Blue #0000CD 0 0 205 100 100 0 20 240 100 80
藍色 Blue #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
紫藤色 Wisteria #5C50E6 92 80 230 60 65 0 10 245 65 90
暗岩藍 Dark Slate Blue #483D8B 72 61 139 48 56 0 45 248 56 55
岩藍 Slate Blue #6A5ACD 106 90 205 48 56 0 20 248 56 80
中岩藍 Medium Slate Blue #7B68EE 123 104 238 48 56 0 7 249 56 93
木槿紫 Mauve #6640FF 102 64 255 60 75 0 0 252 75 100
紫丁香色 Lilac #B399FF 179 153 255 30 40 0 0 255 40 100
中紫紅 Medium Purple #9370DB 147 112 219 33 49 0 14 260 49 86
紫水晶色 Amethyst #6633CC 102 51 204 50 75 0 20 260 75 80
淺灰紫紅 Grayish Purple #8674A1 134 116 161 17 28 0 37 264 28 63
纈草紫 Heliotrope #5000B8 80 0 184 57 100 0 28 266 100 72
礦紫 Mineral Violet #B8A1CF 184 161 207 11 22 0 19 270 22 81
藍紫 Blue Violet #8A2BE2 138 43 226 39 81 0 11 271 81 89
紫羅蘭色 Violet #8B00FF 139 0 255 45 100 0 0 273 100 100
靛色 Indigo #4B0080 75 0 128 41 100 0 50 275 100 50
暗蘭紫 Dark Orchid #9932CC 153 50 204 25 75 0 20 280 75 80
暗紫 Dark Violet #9400D3 148 0 211 30 100 0 17 282 100 83
三色堇紫 Pansy #7400A1 116 0 161 28 100 0 37 283 100 63
錦葵紫 Mallow #D94DFF 217 77 255 15 70 0 0 287 70 100
優品紫紅 Opera Mauve #E680FF 230 128 255 10 50 0 0 288 50 100
中蘭紫 Medium Orchid #BA55D3 186 85 211 12 60 0 17 288 60 83
淡紫丁香色 Pail Lilac #E6CFE6 230 207 230 0 10 0 10 300 10 90
