參陽社.蒸汽魔法陣
出自偽基百科
< 用戶:劉參陽
目錄 |
[編輯] エドワード.ネーヴ.カルテ043:鏡圖實驗用紙
[編輯] エドワード.ネーヴ.カルテ015:範本筆記
[編輯] 天下範本表列
[編輯] 實用系
[編輯] 隱寫系
| 範本編號 | 範本名稱 | 作用 | 使用方法 | 效果 |
| UC-0001 | C | 將頁面接連入分類:文章經過政治審查 | {{C|政治審查內容}} | 政治審查內容 |
| UC-0002 | CH | 將頁面接連入分類:文章經過涼宮八儿匕審查 | {{CH|涼宮春日的審查內容}} | 涼宮春日的審查內容 |
| UC-0003 | CK | 將頁面接連入分類:文章經過南韓網路糞青審查 | {{CK|南韓網路審查內容}} | 南韓網路審查內容 |
| UC-0004 | CW | 將頁面接連入分類:腦殘偽基人 | {{CW|偽基審查內容}} | 偽基審查內容 |
| UC-0005 | Chide | 純粹隱藏內容 | {{Chide|隱藏內容}} | 隱藏內容 |
| UC-0006 | Chide2 | 隱藏內容並掩飾其存在 | {{Chide2|真.隱藏內容}} | 真.隱藏內容 |
| UC-0006 | ChideBlue | 隱藏已撰寫條目連結之名稱 | {{ChideBlue|藍色連結}} | 藍色連結 |
| UC-0007 | ChideRed | 隱藏尚未撰寫條目連結之名稱 | {{ChideRed|赤字連結}} | 赤字連結 |
| UC-0008 | ChideLink | 自動檢查連結是否存在,並選用適當的顏色以隱藏條目連結名稱 | {{Chide|隱藏連結}} | 存在的條目:偽基百科 不存在的條目:天罰造此者 加入第二參數:沒有人 |
[編輯] 腳本語言應用系
[編輯] 表決系
| (+)支持:{{支持}} | (+)支持:{{贊成}} | (-)反對:{{反對}} | (=)中立:{{中立}} |
| (○)保留:{{保留}} | (×)刪除:{{刪除}} | (±)合併:{{合併}} | (→)移動:{{移動}} |
| (:)回應:{{回應}} | (!)意見:{{意見}} | (►)重定向:{{重定向}} | (?)疑問:{{疑問}} |
| (★)公告:{{公告}} |
[編輯] 引文系
| 範本編號 | 範本名稱 | 作用 | 使用方法 | 效果 | ||||||
| UQ-0001 | 大引文 | {{大引文|內文|來源|出處}} |
| |||||||
| UQ-0002 | 引文 | {{引文|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0003 | 引文0 | {{引文0|內文|作者|對象|行動}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0004 | 引文1 | {{引文1|內文|作者|行動}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0005 | 引文2 | {{引文2|內文|作者|對象}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0006 | 引文3 | {{引文3|內文|作者甲|作者乙}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0007 | 引文4 | {{引文4|內文|作者甲|作者乙|作者丙}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0008 | 引文520 | {{引文520|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0009 | 引文999 | {{引文999|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0010 | 引文me | {{引文me|內文}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0011 | 評論 | {{評論|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
[編輯] 三國之名.名稱三國(中英日)對譯.參陽式
| 中文 | 英譯 | 日文(音讀/逐字訓讀) |
| 司馬懿 | Yankovic Samaritan | しば い/つかさば よい |
| 辛毗 | Harry Trinity | しん ひ/かのと たすけ |
| 殷免 | Neon Yttrian | いん めん/さかん まぬか |
| 陸遜 | Zenith League | りく そん/みち したが |
| 劉參陽 | Trilhelios Knave | りゅう しんよう/ころす まじわるひ |
[編輯] 參陽社著作.三骰譜
| 橫.首 縱.次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 橫.首 縱.次 點數總和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
[編輯] 三次元遊戲:骰寶
| 下注類型 | 準則 | 機率 | 英國賭場賠率 | 英國莊家優勢 | 紐西蘭賭場賠率 | 紐西蘭莊家優勢 | 澳門賭場賠率 | 澳門莊家優勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大(Big) 最常見賭法 | 總點數在11至17之間,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% |
| 小(Small) 最常見賭法 | 總點數在4至10之間,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% |
| 開單(Odd) | 總點數為單數,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | ||
| 開雙(Even) | 總點數為雙數,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | ||
| 圍骰(特定)(圍一、圍二、圍三、圍四、圍五、圍六)(Triples/Alls) | 三骰點數完全相同並為指定之點數 | 0.46%(1/216) | 180:1 | 16.20% | 180:1 | 16.20% | 150:1 | 30.09% |
| 對子(特定)(Doubles) | 兩顆或以上點數相同並為指定之點數,圍骰除外 | 7.41%(2/27) | 10:1 | 18.52% | 11:1 | 11.11% | 8:1 | 33.33% |
| 全圍(Any Triple/All Alls) | 三骰點數完全相同,點數不論 | 2.78%(1/36) | 30:1 | 13.89% | 31:1 | 11.11% | 24:1 | 30.56% |
| 總點數(Three Dice Total) 指定三骰總點數,從4至17,圍骰除外 | 4/17 | 1.39%(1/72) | 60:1 | 15.28% | 62:1 | 12.50% | 50:1 | 29.17% |
| 5/16 | 2.78%(1/36) | 30:1 | 13.89% | 31:1 | 11.11% | 18:1 | 47.22% | |
| 6/15 | 4.63%(5/108) | 18:1 | 12.04% | 18:1 | 12.04% | 14:1 | 30.56% | |
| 7/14 | 6.94%(5/72) | 12:1 | 9.72% | 12:1 | 9.72% | 12:1 | 9.72% | |
| 8/13 | 9.72%(7/72) | 8:1 | 12.50% | 8:1 | 12.50% | 8:1 | 12.50% | |
| 9/12 | 11.57%(25/216) | 7:1 | 7.41% | 7:1 | 7.41% | 6:1 | 18.98% | |
| 10/11 | 12.5%(1/8) | 6:1 | 12.50% | 6:1 | 12.50% | 6:1 | 12.50% | |
| 雙骰組(Dice Combinations) | 猜中兩顆骰子的組合,共有15種組合 | 13.89%(5/36) | 6:1 | 2.78% | 6:1 | 2.78% | 5:1 | 16.67% |
| 點骰膽(Single Dice Bet) | 指定點數在指定數量的骰子中出現 | 單:34.72%(25/72) 雙:6.94%(5/72) 三:0.46%(1/216) | 單:1:1 雙:2:1 三:3:1 | 7.87% | 單:1:1 雙:2:1 三:12:1 | 3.70% | 單:1:1 雙:2:1 三:3:1 | 7.87% |
| 四連(Four Number Combination) | 骰子的點數俱存在於指定區域(6, 5, 4, 3;6, 5, 3, 2;5, 4, 3, 2或4, 3, 2, 1) | 11.11%(1/9) | 7:1 | 11.11% | 7:1 | 11.11% | ||
| 三不識(Three Single Number Combination) | 指定三顆骰子的組合,點數不得重覆 | 2.78%(1/36) | 30:1 | 13.89% | 30:1 | 13.89% | ||
| 雙骰組.改(Specific Double and Single Number Combination) | 猜中兩顆骰子的組合;並同時猜中另一顆骰子的點數,點數不得重覆 | 1.39%(1/72) | 50:1 | 29.17% | 60:1 | 15.28% |
[編輯] 參陽社.手術室#028:醫者Project
[編輯] 參陽社.手術室#028.鐵字間
醫生(德語:krankheitserfinder),又名疾病製造者,顧名思義,是一群專門讓健康的人變成有病,有病的人病得更為嚴重的職業,他們這麼做主要就是想「研究」人體,或只是賺錢而已,因此,偽基百科不建議你去看醫生!
- 醫生會說有XXX的人就是有XXX症候群,以讓所有有XXX的人覺得自己有病,而去看醫生。
- 醫生為了讓病人回來,因此開了一堆有副作用的藥,讓病人變成真正有病,因而會不斷地去看醫生,藉此賺到一大筆的錢。
- 醫生將一堆人體器官等給用拉丁語取名,好讓人們搞不懂而只能求助於醫生,並且經常賣弄拉丁語和德語,以顯得自己很有知識(事實上沒有)。
[編輯] 參陽社.手術室#028.賢字間
拿著手術刀就可以隨意玩弄別人的身體、拿著原子筆就可以隨意迫人吃一些不知明的化合物、高興時會在你心臟旁邊塞粒電池到時到候電一電你、不高興時會將你手手腳腳斬掉然後說是殘肢、明明決定尋死醫生卻將你變成半身不遂、好好的一個人卻可以突然變成植物人,偏偏這類殘忍的活動卻被傳統觀念認為是驅走疾病的唯一方法,一有病痛身邊的人就軟硬兼施的迫你去醫生處接受虐待,難怪連三歲小孩都開口埋口都說長大後要做醫生。(幸好我有成藥,成藥打救世人!)
[編輯] 參陽社.手術室#028.參字間
醫生的權力:
| 1個分類: 參陽社(假偽基遊戲) |
