台灣民主進步黨主席
跳至導覽
跳至搜尋
歷屆正式黨主席[編輯]
任 | 黨主席 | 任期 | 屆 | 類型 |
1 | 江鵬堅 | 1986年11月28日 — 1987年12月20日 | 1 | 本尊 |
2 | 姚嘉文 | 1987年12月20日 — 1988年10月30日 | 2 | 本尊 |
3 | 黃信介 | 1988年10月30日 — 1992年01月20日 | 3 | 本尊 |
4 | ||||
4 | 許信良 | 1992年01月20日 — 1993年12月04日 | 5 | 本尊 |
1996年07月18日 — 1998年07月18日 (1996年03月23日起為施明德分身) |
7 | |||
5 | 施明德 | 1994年07月18日 — 1996年03月23日 (1993年12月04日起為許信良分身) |
6 | 本尊 |
6 | 林義雄 | 1998年07月18日 — 2000年04月20日 | 8 | 本尊 |
7 | 謝長廷 | 2000年04月20日 — 2000年05月20日 | 9 | 本尊 |
8 | 陳水扁 | 2000年05月20日 — 2008年05月20日 | 10 | 本尊 |
11 | ||||
9 | 蔡英文 | 2008年05月20日 — 今 | 12 | 本尊 |
13 | ||||
14 | ||||
15 |
扁皇專政時期代理黨主席[編輯]
任 | 黨主席 | 任期 | 屆 | 類型 |
8 | 陳水扁 | 2000年05月20日 — 2004年05月20日 | 10 | 本尊 |
2004年05月20日 — 2004年12月11日 | 11 | |||
0 | 柯建銘 | 2004年12月11日 — 2005年01月15日 | 傀儡 | |
蘇貞昌 | 2005年01月15日 — 2005年12月03日 | |||
呂秀蓮 | 2005年12月03日 — 2006年01月15日 | |||
游錫堃 | 2006年01月15日 — 2007年09月21日 | |||
蔡同榮 | 2007年09月21日 — 2007年10月15日 | |||
8 | 陳水扁 | 2007年10月15日 — 2008年01月12日 | 本尊 | |
0 | 謝長廷 | 2008年01月12日 — 2008年03月30日 | 傀儡 | |
8 | 陳水扁 | 2008年03月30日 — 2008年05月20日 | 本尊 |
英皇專政時期代理黨主席[編輯]
任 | 黨主席 | 任期 | 屆 | 類型 |
9 | 蔡英文 | 2008年05月20日 — 2012年01月14日 | 12 | 本尊 |
0 | 陳菊 | 2012年01月14日 — 2012年03月30日 | 傀儡 | |
9 | 蔡英文 | 2012年03月30日 — 2012年05月20日 | 本尊 | |
2012年05月20日 — 2012年05月30日 | 13 | |||
0 | 蘇貞昌 | 2012年05月30日 — 2014年05月28日 | 傀儡 | |
9 | 蔡英文 | 2014年05月28日 — 2016年05月20日 | 本尊 | |
2016年05月20日 — 2020年05月20日 | 14 | |||
2020年05月20日 — 今 | 15 |
參見[編輯]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有夢最美,希望相隨。 |